8月18日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
2018-01-21 10:08:07
來(lái)源: 新浪財(cái)經(jīng)

今日在售預(yù)期年化收益率在5%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共1款。金鳳理財(cái)幸福周末61期人民幣理財(cái)產(chǎn)品收益率最高,達(dá)到5%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 停售日 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 金鳳理財(cái)幸福周末61期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 萊商銀行 | 人民幣 | 2016/8/19 | 5 | 99天 | 5 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 菏澤,濟(jì)南,濟(jì)寧,萊蕪,平邑,泰安,徐州,日照,臨沂,聊城 |
2 | 鑫盛穩(wěn)健個(gè)人2016年第74期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 2016/8/18 | 5 | 90天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
3 | 鑫盛穩(wěn)健個(gè)人2016年第73期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 2016/8/18 | 5 | 32天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
4 | 華興|季季超越A款滾動(dòng)型人民幣理財(cái)產(chǎn)品第17期 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 2016/9/1 | 5 | 84天 | 4.9 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門(mén),汕頭,深圳 |
5 | 平安財(cái)富-和盈資產(chǎn)管理類之平安養(yǎng)老6號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品第三周期 | 平安銀行 | 人民幣 | 2016/8/25 | 20 | 1年 | 4.89 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
6 | 華興|超越理財(cái)月月騰飛滾動(dòng)型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(第三十三期) | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 2016/8/24 | 10 | 35天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門(mén),汕頭,深圳 |
7 | 匯富計(jì)劃761期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 天津銀行 | 人民幣 | 2016/8/21 | 50 | 38天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 天津,北京,唐山,上海,濟(jì)南,成都,東營(yíng),泰安 |
8 | 匯富計(jì)劃740期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(三中支專屬) | 天津銀行 | 人民幣 | 2016/8/18 | 5 | 41天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 天津,北京,唐山,上海,濟(jì)南,成都,東營(yíng),泰安 |
9 | 浙商銀行永樂(lè)5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型DC3003 | 浙商銀行 | 人民幣 | 2016/8/23 | 100 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP | 北京,成都,杭州,濟(jì)南,蘭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,沈陽(yáng),蘇州,臺(tái)州,天津,溫州,西安,義烏,重慶,舟山 |
10 | 浙商銀行永樂(lè)5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品365天型DD2003 | 浙商銀行 | 人民幣 | 2016/8/23 | 100 | 365天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP | 北京,成都,杭州,濟(jì)南,蘭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,沈陽(yáng),蘇州,臺(tái)州,天津,溫州,西安,義烏,重慶,舟山 |
11 | 浙商銀行永樂(lè)5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品96天型DB1012 |
上一篇:
芝麻信用否認(rèn)被叫停 網(wǎng)絡(luò)征信或還是講故事
下一篇: 財(cái)富隔離如何打組合拳 ![]() 友情鏈接:
舉報(bào)電話:027-88568010
運(yùn)維監(jiān)督:13307199555 技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司 今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有 鄂ICP備2020021375號(hào)-2 網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證(0107190) 備案號(hào):42010602003527 違法和不良信息舉報(bào)中心 |