
2016上半年品牌房企銷售業(yè)績(jī)排行榜
——莫道今年春來早,又是乘風(fēng)遠(yuǎn)濟(jì)時(shí)
特別聲明:本專題研究中50億房企銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)是以2016年1月1日-6月30日期間銷售的商品房為統(tǒng)計(jì)口徑,主要依據(jù)CREIS中指數(shù)據(jù)在各地的銷售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、企業(yè)已經(jīng)發(fā)布的業(yè)績(jī)公告,并參考本年度總體經(jīng)營情況和推盤去化情況進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì);對(duì)于少數(shù)沒有在監(jiān)測(cè)范圍內(nèi)的城市或項(xiàng)目,由企業(yè)提供相關(guān)證明文件,經(jīng)課題組對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格審核,也納入統(tǒng)計(jì)范圍。本報(bào)告僅供參考,課題組不對(duì)使用報(bào)告及其內(nèi)容所引發(fā)的任何直接或間接損失承擔(dān)責(zé)任。
2016年上半年,中國國民經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢(shì),供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革穩(wěn)步推進(jìn),房地產(chǎn)市場(chǎng)在全國去庫存政策的支持下,迅速走出了一波火爆行情,成交規(guī)模再創(chuàng)歷史新高。1-5月,全國商品房銷售額為36775億元,同比增長50.7%,全國商品房銷售面積為47954萬平方米,同比增長33.2%,全國商品房銷售均價(jià)為7668.8元/平方米,較去年同期增長13.1%,預(yù)計(jì)全年行業(yè)將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長目標(biāo)。
在政策寬松和市場(chǎng)整體去化加速的一路高歌中,品牌房企緊抓去庫存機(jī)遇,熱點(diǎn)城市業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)顯著拉升總體業(yè)績(jī),同時(shí)城市價(jià)格上行也進(jìn)一步提升了銷售額。根據(jù)中國指數(shù)研究院監(jiān)測(cè)顯示,截至6月30日,銷售額超過50億的企業(yè)達(dá)到115家,比去年同期增加了46家,銷售額共計(jì)23397億元,約占全國市場(chǎng)份額的43%。萬科即將邁入兩千億門檻,恒大、碧桂園、綠地、保利、緊隨其上邁進(jìn)千億陣營,強(qiáng)者恒強(qiáng)的發(fā)展定律再次上演。
企業(yè)名稱 | 2016年1-6月 銷售額(億元) | 2016年1-6月 銷售面積(萬平方米) | |
1 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 1857 | 1361 |
2 | 恒大集團(tuán) | 1380 | 1548 |
3 | 碧桂園控股有限公司 | 1160 | 1465 |
4 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 1140 | 915 |
5 | 保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 1100 | 885 |
6 | 中國海外發(fā)展有限公司 | 803 | 605 |
7 | 華夏幸福基業(yè)股份有限公司 | 593 | 517 |
8 | 融創(chuàng)中國控股有限公司 | 590 | 282 |
9 | 華潤置地有限公司 | 555 | 482 |
10 | 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 455 | 236 |
11 | 大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 | 449 | 502 |
12 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 418 | 283 |
13 | 龍湖地產(chǎn)有限公司 | 386 | 257 |
14 | 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 | 345 | 229 |
15 | 北京首都開發(fā)股份有限公司 | 320 | 160 |
16 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 | 310 | 192 |
17 | 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 | 309 | 180 |
18 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 296 | 242 |
19 | 新城控股集團(tuán)股份有限公司 | 287 | 280 |
20 | 雅居樂地產(chǎn)控股有限公司 | 278 | 286 |
21 | 魯能集團(tuán)有限公司 | 274 | 190 |
22 | 中國鐵建股份有限公司 | 212 | 195 |
23 | 中國金茂控股集團(tuán)有限公司 | 207 | 88 |
24 | 珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 205 | 106 |
25 | 正榮集團(tuán)有限公司 | 200 | 94 |
26 | 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 | 198 | 267 |
27 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 193 | - |
28 | 遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司 | 180 | 129 |
29 | 陽光城集團(tuán) | 178 | 131 |
30 | 保利置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 175 | 145 |
31 | 仁恒置地集團(tuán)有限公司 | 173 | 63 |
32 | 泰禾集團(tuán)股份有限公司 | 170 | 101 |
33 | 龍光地產(chǎn)控股有限公司 | 169 | 138 |
33 | 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 169 | 259 |
35 | 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 158 | 142 |
36 | 深業(yè)集團(tuán)有限公司 | 157 | 67 |
37 | 四川藍(lán)光發(fā)展股份有限公司 | 156 | 163 |
37 | 越秀地產(chǎn)股份有限公司 | 156 | 143 |
37 | 融僑集團(tuán)股份有限公司 | 156 | 121 |
37 | 首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司 | 156 | 87 |
41 | 金輝集團(tuán)股份有限公司 | 150 | 152 |
41 | 復(fù)地 (集團(tuán)) 股份有限公司 | 150 | 106 |
41 | 中國中鐵股份有限公司 | 150 | 105 |
44 | 天津房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 149 | 85 |
45 | 卓越置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 146 | 62 |
46 | 上海升龍投資集團(tuán)有限公司 | 143 | 113 |
47 | 佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 | 141 |
上一篇:
【專稿】李嘉誠首次公開回應(yīng)近日對(duì)他和集團(tuán)毫無根據(jù)的指責(zé)
下一篇: 武漢官員挪3200萬為兒還債 ![]() 友情鏈接:
舉報(bào)電話:027-88568010
運(yùn)維監(jiān)督:13307199555 技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司 今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有 鄂ICP備2020021375號(hào)-2 網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190) 備案號(hào):42010602003527 違法和不良信息舉報(bào)中心 |